<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modo Digital &#187; Tutoriales</title>
	<atom:link href="http://www.mododigital.info/category/tutoriales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mododigital.info</link>
	<description>Todo sobre Luxology Modo en español</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Nov 2011 07:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial de escena de jabonera</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-escena-de-jabonera/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-escena-de-jabonera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:25:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[Elias Sarantopoulos ha publicado hoy en CG TUTS un tutorial gratuito para la creación de una escena de una jabonera y su bote de recarga de jabón en el software Luxology MODO. Está dirigido para principiantes, pero la imagen final que obtendremos, nos hará pensar que somos todo unos profesionales del 3D.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elias Sarantopoulos ha publicado hoy en <strong>CG TUTS</strong> <a href="http://cg.tutsplus.com/tutorials/luxology-modo/luxology_modo_modeling_lighting_rendering_soap_scene_subdivision_materials_texturing/">un tutorial</a> gratuito para la creación de una escena de una jabonera y su bote de recarga de jabón en el software Luxology MODO.</p>
<p style="text-align: justify;">Está dirigido para principiantes, pero la imagen final que obtendremos, nos hará pensar que somos todo unos profesionales del 3D. <img src='http://www.mododigital.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mododigital.info/wp-content/uploads/2011/03/Soap_Large-650.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1476 borde" title="Soap_Large-650" src="http://www.mododigital.info/wp-content/uploads/2011/03/Soap_Large-650.jpg" alt="" width="650" height="250" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-escena-de-jabonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>modo: UV Introduction</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/modo-uv-introduction/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/modo-uv-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 23:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[The Third Guild ha publicado un vídeo de presentación a su curso sobre UV en MODO titulado modo: UV Introduction Este curso de 4 horas de duración, realizado por Martin Krol, está diseñado tanto para el usuario principiante como al intermediario y te enseña desde las proyecciones básicas UV hasta el unwrapping de modelos orgánicos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.thethirdguild.com/">The Third Guild</a> ha publicado un vídeo de presentación a su curso sobre UV en MODO titulado <a href="http://www.youtube.com/watch?v=ES9lvGgO7gY">modo: UV Introduction</a></p>
<p style="text-align: justify;">Este curso de 4 horas de duración, realizado por Martin Krol, está diseñado tanto para el usuario principiante como al intermediario y te enseña desde las proyecciones básicas UV hasta el <em>unwrapping</em> de modelos orgánicos o rígidos. Muchos de los modelos 3D mostrados se incluyen junto con el curso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/modo-uv-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geometría Rígida vs Geometría SDS</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/geometria-rigida-vs-geometria-sds/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/geometria-rigida-vs-geometria-sds/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 18:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Etérea Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=1164</guid>
		<description><![CDATA[Cristobal Vila ha realizado un videotutorial de introducción a Luxology MODO titulado &#8220;Geometría Rígida vs Geometría SDS&#8220;. En esta nueva entrega veremos la diferencia entre el Modelado Poligonal “Rígido” frente a la Subdivisión de Superficies (SDS). Y también comprenderemos la diferencia entre ésta última y la subdivisión destructiva. Veremos cómo activar las ayudas visuales para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cristobal Vila ha realizado un videotutorial de introducción a Luxology MODO titulado &#8220;<a href="http://etereaestudios.com/blog/2010/11/tutorial-modo-07-geometria-rigida-vs-geometria-sds/" target="_blank">Geometría Rígida vs Geometría SDS</a>&#8220;. En esta nueva entrega veremos la diferencia entre el Modelado Poligonal “Rígido” frente a la Subdivisión de Superficies (SDS). Y también comprenderemos la diferencia entre ésta última y la subdivisión destructiva.  Veremos cómo activar las ayudas visuales para ver la caja, los vértices y las guías de un modelo SDS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/geometria-rigida-vs-geometria-sds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modo Interior with precision</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/modo-interior-with-precision/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/modo-interior-with-precision/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 16:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=1127</guid>
		<description><![CDATA[Adam Ohern, consultor de diseño industrial y fundador de la página web cadjunkie.com, ha creado en la web CG Tuts+ un tutorial de creación y renderizado de una escena de interiores utilizando las herramientas de snap y precision de MODO 501.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Posts by Adam Ohern" href="http://cg.tutsplus.com/author/adam-ohern/" target="_blank">Adam Ohern</a>, consultor de diseño industrial y fundador de la página web <a href="http://cadjunkie.com/" target="_blank">cadjunkie.com</a>, ha creado en la web CG Tuts+ un <a href="http://cg.tutsplus.com/tutorials/luxology-modo/3d_cg_vfx_luxology_modo_interior_precision_modeling_lighting_rendering/" target="_blank">tutorial</a> de creación y renderizado de una escena de interiores utilizando las herramientas de <em>snap</em> y <em>precision</em> de MODO 501.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mododigital.info/wp-content/uploads/2011/01/modo-interior-with-precision.jpeg" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-1130 sombra" title="modo interior with precision" src="http://www.mododigital.info/wp-content/uploads/2011/01/modo-interior-with-precision-650x365.jpg" alt="" width="650" height="365" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/modo-interior-with-precision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transformaciones: Componentes vs Items</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/transformaciones-componentes-vs-items/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/transformaciones-componentes-vs-items/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Modelado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Vila]]></category>
		<category><![CDATA[Etérea Studios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=1025</guid>
		<description><![CDATA[Cristobal Vila ha realizado un videotutorial de introducción a Luxology MODO titulado &#8220;Transformaciones: Componentes vs Items&#8220;. En esta nueva entrega se trata de aclarar conceptos: no es lo mismo aplicar una transformación a un “componente” (vértice, edge o polígono) que a un “item”. Veremos algunas diferencias con otros programas, como Cinema 4D, respecto al concepto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cristobal Vila ha realizado un videotutorial de introducción a Luxology MODO titulado &#8220;<a href="http://etereaestudios.com/blog/2010/12/tutorial-modo-08-transformaciones-componentes-vs-items/" target="_blank">Transformaciones: Componentes vs Items</a>&#8220;. En esta nueva entrega se trata de aclarar conceptos: no es lo mismo aplicar una transformación a un “componente” (vértice, edge o polígono) que a un “item”. Veremos algunas diferencias con otros programas, como Cinema 4D, respecto al concepto de “primitivas” y ciertas analogías “metafóricas” con Photoshop. Finalmente aprenderemos cómo averiguar las dimensiones de un objeto.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/transformaciones-componentes-vs-items/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de control de la escala de materiales</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-control-de-la-escala-de-materiales/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-control-de-la-escala-de-materiales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 21:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[preset]]></category>
		<category><![CDATA[Yazan Malkosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Yazan Malkosh nos regala un video tutorial de cómo crear un preset de un material con una variable que controle la escala de los materiales en el Shader Tree a través del Schematic View. Os podéis descargar el preset del material en la sección Assets de Luxology.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.9bstudios.com/" target="_blank">Yazan Malkosh</a> nos regala un <a href="http://vimeo.com/18754631" target="_blank">video tutorial</a> de cómo crear un preset de un material con una variable que controle la escala de los materiales en el <em>Shader Tree</em> a través del <em>Schematic View</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">Os podéis <a href="http://www.luxology.com/asset/materials/view.aspx?id=1916" target="_blank">descargar</a> el preset del material en la sección Assets de Luxology.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-control-de-la-escala-de-materiales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial de creación de preset de material dieléctrico</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-creacion-de-preset-de-material-dielectrico/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-creacion-de-preset-de-material-dielectrico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 21:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[preset]]></category>
		<category><![CDATA[Yazan Malkosh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Yazan Malkosh nos regala un video tutorial de cómo crear un preset de un material dieléctrico basándose en el IOR (índice de refracción) para generar el resto de ajustes para que el material dieléctrico sea físicamente correcto. Lo interesante del video tutorial es que utiliza el schematic view, material nodes y los channel modifier nodes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.9bstudios.com/" target="_blank">Yazan Malkosh</a> nos regala un <a href="http://vimeo.com/18586657" target="_blank">video tutorial</a> de cómo crear un preset de un material dieléctrico basándose en el IOR (índice de refracción) para generar el resto de ajustes para que el material dieléctrico sea físicamente correcto. Lo interesante del video tutorial es que utiliza el <em>schematic view</em>, <em>material nodes</em> y los <em>channel modifier nodes</em> de la nueva versión 501 de MODO.</p>
<p style="text-align: justify;">Os podéis <a href="http://www.luxology.com/asset/materials/view.aspx?id=1907" target="_blank">descargar</a> el preset del material en la sección Assets de Luxology. Para ver el vídeo en HD tenéis que iros a la página de Vimeo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2011/tutorial-de-creacion-de-preset-de-material-dielectrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta &#8220;Project from View&#8221;</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-project-from-view/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-project-from-view/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 14:49:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Andy Brown nos muestra en este video tutorial como con la herramienta Project from View se puede crear un mapa UV desde cualquier vista en perspectiva.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy Brown nos muestra en este <a target="_blank" href="http://video.luxology.com/modo/301/video/Project_from_View.mov">video tutorial</a> como con la herramienta <strong>Project from View</strong> se puede crear un mapa UV desde cualquier vista en perspectiva.</p>
<p><a target="_blank" href="http://video.luxology.com/modo/301/video/Project_from_View.mov"><img class="centered borde" src="http://www.mododigital.info/uploads/imagenes/Project_from_View.jpg" alt="Project from view en modo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-project-from-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://video.luxology.com/modo/301/video/Project_from_View.mov" length="510358" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta &#8220;Fit UVs&#8221;</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-fit-uvs/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-fit-uvs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2007 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Andy Brown nos muestra en este video tutorial como con la herramienta Fit UVs se puede encajar un mapa UV en nuestra vista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy Brown nos muestra en este <a target="_blank" href="hhttp://video.luxology.com/modo/301/video/FitUVs.mov">video tutorial</a> como con la herramienta <strong>Fit UVs</strong> se puede encajar un mapa UV en nuestra vista.</p>
<p><a target="_blank" href="http://video.luxology.com/modo/301/video/FitUVs.mov"><img class="centered borde" src="http://www.mododigital.info/uploads/imagenes/FitUVs.jpg" alt="Fit UVs en modo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-fit-uvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.luxology.com/modo/301/video/FitUVs.mov" length="568157" type="video/quicktime" />
		</item>
		<item>
		<title>Herramienta &#8220;Unwrap&#8221;</title>
		<link>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-unwrap/</link>
		<comments>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-unwrap/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 17:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Vergara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Texturizado]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mododigital.info/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Andy Brown nos muestra en este video tutorial como con la herramienta Unwrap se puede desenrollar un mapa UV en nuestra vista.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy Brown nos muestra en este <a target="_blank" href="hhttp://video.luxology.com/modo/301/video/UV_Unwrap.mov">video tutorial</a> como con la herramienta <strong>Unwrap</strong> se puede desenrollar un mapa UV en nuestra vista.</p>
<p><a target="_blank" href="http://video.luxology.com/modo/301/video/UV_Unwrap.mov"><img class="centered borde" src="http://www.mododigital.info/uploads/imagenes/UV_Unwrap.jpg" alt="UV Unwrap en modo" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mododigital.info/2007/herramienta-unwrap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.luxology.com/modo/301/video/UV_Unwrap.mov" length="1386431" type="video/quicktime" />
		</item>
	</channel>
</rss>

